Statystyka dotycząca działalności Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
metadane
| Opublikowane przez: | Robert Czapski | 2004-02-13 14:40:12 |
| Ostanio modyfikowane przez: | Rafał Kreusch | 2008-11-13 09:42:51 |
| Za treść odpowiada: | Małgorzata Kałużyńska-Jasak | |
|
Okres (rok) | |||
| 2007 | 2008 | |||
| Skierowane do GIODO |
pytania z prośbą o interpretacje | 1 298 | 1438 | |
| skargi | 796 | 849 | ||
| akty prawne | 348 | 420 | ||
| Przeprowadzone kontrole | 167 | 157 | ||
| DECYZJE GIODO |
Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg | 280 | 272 | |
| Departament Inspekcji | 130 | 114 | ||
| Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych |
o odmowie rejestracji | 173 | 160 | |
| umarzające postępowanie rejestracyjne | 40 | 31 | ||
| o wykreśleniu z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych | 148 | 118 | ||
| ogółem | 771 | 695 | ||
| Zawiadomienia o przestępstwie | 18 | 23 | ||
| Zbiory | zgłoszone do rejestracji | 4 850 | 4673 | |
| zarejestrowane | 2 598 | 3196 | ||
